デスク・サイドボードにもなる組み合わせ自由のリビングボード オーク色・ウォールナット色 2色対応
日本製
Size-製品サイズ-
商品名 | 幅 | 奥行 | 高さ | 税別上代 |
---|---|---|---|---|
20開き右・左 | 200 | 430 | 704 | ¥24,000 |
40引出 | 400 | 430 | 704 | ¥43,000 |
40開き右・左 | 400 | 430 | 704 | ¥28,000 |
60引出 | 600 | 430 | 704 | ¥50,000 |
60開き | 600 | 430 | 704 | ¥38,000 |
60AV | 600 | 430 | 704 | ¥61,000 |
80引出 | 800 | 430 | 704 | ¥58,000 |
80AV | 800 | 430 | 704 | ¥72,000 |
120天板 | 1203 | 450 | 31 | ¥22,700 |
140天板 | 1403 | 450 | 31 | ¥24,700 |
160天板 | 1603 | 450 | 31 | ¥26,700 |
180天板 | 1803 | 450 | 31 | ¥30,000 |
200天板 | 2003 | 450 | 31 | ¥33,000 |
220天板 | 2203 | 450 | 31 | ¥37,400 |
240天板 | 2403 | 450 | 31 | ¥40,700 |
Design&Variation -デザイン&バリエーションー
80引出+60SB+40開き+240天板
60引出+80引出+40開き+180天板
40引出+80SB+40開き+160天板
Function&Feature -機能・特徴-
三段フルオープンレール
耐荷重に優れ、引出の奥まで取り出しやすくなっています。
飛散防止フィルム貼りガラス
万一割れた場合でも破片が飛び散るのを防ぎます。